16740 ₽
Без НДС: 16740 ₽
Вес, кг23 | Высота слоя, см50 см | Высота, мм565 |
Глубина, мм180 | Ионообменная емкость, г-экв/л1.2 | Рабочая температура, °С+4 - +40 |
Расход соли на регенерацию, г110-130 г/л | Скорость обратной промывки, м/час10-20 | Скорость промывки рассолом, м/час2-4 |
Описание
Фильтрующий материал Экотар Б30 (Ecotar B30) – смесь смол для очистки воды от растворенного железа (до 30 мг/л), марганца и солей жесткости при незначительном содержании в воде органических веществ. Рекомендуется применять для очистки воды из артезианских скважин. Для регенерации загрузки используется раствор поваренной соли.
Преимущества Экотар B30:
- экологически безопасная регенерация раствором поваренной соли;
- не зависит от рН исходной воды;
- не требует высоких скоростей при взрыхляющей промывке.
Условия применения и характеристики:
Показатель | Значение |
Физическая форма | смесь гранул от белого до черного цвета |
Влагосодержание | 45 - 55 % |
Насыпная масса | 840 - 980 г/л |
Диапазон рН воды | 0 - 14 |
Влагосодержание | 45 - 55 % |
Свободный хлор | не более 0,1 мг/л |
Мутность | не более 3 мг/л |
Железо | не более 30 мг/л |
Марганец | не более 5 мг/л |
Жесткость | не более 12 мг-экв/л |
ПМО | не более 3 мгO2/л |
Общее солесодержание | не более 2 г/л |
Вес, кг | 23 |
---|---|
Высота слоя, см | 50 см |
Высота, мм | 565 |
Глубина, мм | 180 |
Ионообменная емкость, г-экв/л | 1.2 |
Рабочая температура, °С | +4 - +40 |
Расход соли на регенерацию, г | 110-130 г/л |
Скорость обратной промывки, м/час | 10-20 |
Скорость промывки рассолом, м/час | 2-4 |
Скорость прямой промывки, м/час | 10-20 |
Скорость фильтрации, м/час | 10-20 |
Страна производства | Россия |
Тип смолы | смеси |
Фасовка, л | 25 |
Цвет | От белого до черного цвета |
Ширина, мм | 425 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
-
-
-
-
Популярный
165000 ₽