7812 ₽
Без НДС: 7812 ₽
Вес, кг11.5 | Высота слоя, см50 см | Высота, мм300 |
Глубина, мм180 | Ионообменная емкость, г-экв/л1.2 | Расход соли на регенерацию, г110-130 г/л |
Скорость обратной промывки, м/час10-20 | Скорость промывки рассолом, м/час2-4 | Скорость прямой промывки, м/час10-20 |
Описание
Фильтрующий материал Экотар Б (Ecotar B)смесь смол для очистки воды от - смесь смол для очистки воды от растворенного железа (до 15 мг/л), марганца и солей жесткости при незначительном содержании в воде органических веществ. Рекомендуется применять для очистки воды из артезианских скважин. Для регенерации загрузки используется раствор поваренной соли.
Преимущества Экотар B:
- Экологически безопасная регенерация раствором поваренной соли
- Не зависит от рН исходной воды
- Не требует высоких скоростей при взрыхляющей промывке.
Условия применения и характеристики:
Показатель | Значение |
Физическая форма | смесь гранул от белого до черного цвета |
Влагосодержание | 45 - 55 % |
Насыпная масса | 840 - 980 г/л |
Диапазон рН воды | 0 - 14 |
Влагосодержание | 45 - 55 % |
Свободный хлор | не более 0,1 мг/л |
Мутность | не более 3 мг/л |
Железо | не более 15 мг/л |
Марганец | не более 5 мг/л |
Жесткость | не более 12 мг-экв/л |
ПМО | не более 3 мгO2/л |
Общее солесодержание | не более 2 г/л |
Комплекты Экотар B со скидкой:
Размер корпуса | Объем смолы, л | Ссылка |
08x35 | 12 | Комплект для 0835 |
08x44 и 10x35 | 25 | Комплект для 08x44 и 10x35 |
10x44 | 25 | Комплект для 10x44 |
10x54 | 50 | Комплект для 10x54 |
12x52 | 50 | Комплект для 12x52 |
13x54 | 75 | Комплект для 13x54 |
14x65 | 100 | Комплект для 14x65 |
16x65 | 125 | Комплект для 16x65 |
18x65 | 175 | Комплект для 18x65 |
21x62 | 200 | Комплект для 21x62 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Вес, кг | 11.5 |
---|---|
Высота слоя, см | 50 см |
Высота, мм | 300 |
Глубина, мм | 180 |
Ионообменная емкость, г-экв/л | 1.2 |
Расход соли на регенерацию, г | 110-130 г/л |
Скорость обратной промывки, м/час | 10-20 |
Скорость промывки рассолом, м/час | 2-4 |
Скорость прямой промывки, м/час | 10-20 |
Скорость фильтрации, м/час | 10-20 |
Страна производства | Россия |
Тип смолы | смеси |
Фасовка, л | 12 |
Цвет | От белого до черного цвета |
Ширина, мм | 425 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
-
-
-
-
Популярный
165000 ₽